<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua &#187; Territorio</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/tag/territorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Parole già scritte</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Per motivare le alluvioni, dai mezzi di comunicazione di massa vengono spesso invocate le cause più disparate. In genere tali cause si possono riassumere a tre: gli eventi meteorici eccezionali, il dissesto idrogeologico di molte regioni italiane, e lo stato di incuria in cui versano gli alvei di corsi d’acqua. Come si può facilmente capire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio idrico di un territorio</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/04/il-bilancio-idrico-di-un-territorio/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/04/il-bilancio-idrico-di-un-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Negli ambienti acquatici il problema della disponibilità di acqua non si pone, ma negli ambienti terrestri, che sono quelli in cui vive la nostra specie, diventa fondamentale conoscere e misurare la quantità totale d’acqua disponibile, cioè l’umidità presente nell’atmosfera e nel suolo. Poiché non è facile misurare l’umidità di ogni ambiente terrestre, si preferisce misurare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/04/il-bilancio-idrico-di-un-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le frane e le alluvioni</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Le frane sono rapidi movimenti di materiale roccioso lungo i versanti, sotto l’azione della gravità, spesso con il fattore concomitante della presenza di acqua, che ne facilita lo scivolamento. Esistono diversi tipi di frane. Le frane di crollo sono dovute al distacco improvviso di blocchi di roccia da pareti ripide. Le frane di scivolamento sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima dei frigoriferi</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/03/prima-dei-frigoriferi/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/03/prima-dei-frigoriferi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Quando il ghiaccio fonde, assorbe dall’esterno una enorme quantità di energia (il calore di fusione) pari a quella necessaria ad alzare di 80 °C la temperatura di una massa equivalente d’acqua, mentre la sua temperatura rimane costante a 0 °C. Di conseguenza, il ghiaccio è stato da sempre usato come efficace mezzo di raffreddamento. Oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/03/prima-dei-frigoriferi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’acqua in agricoltura</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/02/l%e2%80%99acqua-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/02/l%e2%80%99acqua-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[A seconda delle situazioni, si sfruttano diversi sistemi di irrigazione sulle grandi superfici coltivate. La scelta dipende da una serie di fattori, quali i fabbisogni delle colture, la natura del terreno, l’andamento climatico e la distribuzione delle piogge, le condizioni della falda sottostante. La pianta inoltre ha esigenze diverse a seconda della fase del suo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/02/l%e2%80%99acqua-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pesca nelle acque interne: il ruolo della Provincia</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-pesca-nelle-acque-interne-il-ruolo-della-provincia/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-pesca-nelle-acque-interne-il-ruolo-della-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[La Legge Regionale 21 del 16-11-2004: “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” chiarisce subito che i suoi obiettivi sono quelli di “tutelare la fauna ittica e d’acqua dolce e regolare l’esercizio della pesca nelle acque interne, al fine di assicurare la conservazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-pesca-nelle-acque-interne-il-ruolo-della-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La civiltà dei fiumi</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-civilta-dei-fiumi/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-civilta-dei-fiumi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Sin da epoche lontane, i fiumi navigabili, come il Nilo, l’Eufrate, il Gange, lo Yang-tse-kiang, ebbero notevole peso nello sviluppo dei popoli, costituendo arterie di agevole traffico. Spesso si realizzarono opere per migliorarne la navigabilità ed estenderne la lunghezza, anche per mezzo di canali. Ancora oggi, in almeno quattro grandi regioni della Terra, il traffico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/01/la-civilta-dei-fiumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ghiacci del pianeta</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-ghiacci-del-pianeta-2/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-ghiacci-del-pianeta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Quando la neve cade sul terreno, mostra una densità molto bassa: tra i minuscoli cristalli d’acqua che formano i fiocchi di neve è contenuta ancora molta aria. Col tempo, e con il peso di altra neve aggiunta in seguito, la neve subisce gradualmente una ricristallizzazione che, unita a una maggiore compattazione e all’espulsione della maggior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-ghiacci-del-pianeta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I problemi di disponibilità idrica</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-problemi-di-disponibilita-idrica/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-problemi-di-disponibilita-idrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[In molte parti del mondo, in contesti sociali, culturali, geografici, e soprattutto economici, diversi dal nostro, la disponibilità di acqua è assai limitata, ed il suo approvvigionamento rappresenta un’attività insostituibile e che richiede un notevole dispendio di tempo ed energie. L’acqua dolce disponibile sul pianeta non è sufficiente per tutti gli usi a cui essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/12/i-problemi-di-disponibilita-idrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema del riscaldamento globale</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/12/il-problema-del-riscaldamento-globale/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/12/il-problema-del-riscaldamento-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[L’aumento del tasso di anidride carbonica in atmosfera determina un aumento dell’effetto serra, il fenomeno naturale per il quale gli strati bassi dell’atmosfera trattengono buona parte del calore che ricevono dal Sole (funzionando così come i vetri di una serra). Purtroppo, a causa dell’aumento dell’effetto serra, dovuto alle attività umane, il clima sta davvero cambiando: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/12/il-problema-del-riscaldamento-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

