<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua &#187; Esperimenti</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/tag/esperimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Menta e rosmarino</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/02/menta-e-rosmarino/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/02/menta-e-rosmarino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua da imparare]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la strada tracciata da Darwin, le specie cambiano e si trasformano nel tempo, adattando i loro organi alle condizioni ambientali in cui vivono, ossia alle loro esigenze ecologiche. Ecco dunque che le specie che vivono nello stesso ambiente finiscono per avere caratteristiche analoghe (si pensi alle piante del deserto, o della macchia mediterranea). L’esercizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/02/menta-e-rosmarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’odore dell’acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/l%e2%80%99odore-dell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/l%e2%80%99odore-dell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua da imparare]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Per definizione, l’acqua pura è un liquido inodore. Possiamo allora sfruttare il potere solvente dell’acqua per&#8230; “allenarci” a riconoscere gli odori! Se infatti qualcosa viene sciolto dentro all’acqua, un odore potrebbe essere percepito. Devono però verificarsi due condizioni: la prima è che la sostanza solubile in acqua sia volatile, abbia cioè la capacità di liberarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/l%e2%80%99odore-dell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le monete nei bicchieri</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-monete-nei-bicchieri/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-monete-nei-bicchieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua da imparare]]></category>
		<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice e divertente esperimento sulla trasparenza dell’acqua. Utilizziamo, per questo esperimento, alcune monete da un euro, ma… diverse fra loro! Infatti, le monete da un euro hanno un lato sempre identico, ma un lato è diverso per ogni Paese in cui è stata adottata la valuta comune europea: in Italia è raffigurato l’uomo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-monete-nei-bicchieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

