<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Muoversi nell’acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Nella maggior parte dei casi, il plancton è fatto da organismi microscopici, unicellulari. Poiché l&#8217;ampiezza dei loro spostamenti è minima, essi vengono perciò inseriti nel plancton, anche se sono dotati di organi di movimento (ciglia per i Ciliati, flagelli per i Flagellati, pseudopodi per le amebe). Ma anche le meduse, organismi pluricellulari di cospicue dimensioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le acque sotto di noi</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[L’origine delle acque profonde si ha quando l’acqua piovana, scendendo nel sottosuolo per gravità, se incontra un materiale permeabile per porosità o per fratturazione, lo attraversa e continua finchè non incontra una superficie impermeabile: prende così origine la falda freatica o falda acquifera. In genere la superficie impermeabile che forma il pavimento della falda acquifera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inquinamento industriale e agricolo</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[In genere, i metalli pesanti come cadmio, cromo, arsenico, piombo, mercurio, rame, sono presenti nell’ambiente naturale, ma risultano in quantità minime e vengono tollerate dagli organismi. La maggior parte, inoltre, non circola nelle acque, perché bloccato nei filoni metalliferi. Il problema diventa drammatico quando viene aumentata drasticamente la loro concentrazione, ad esempio in corrispondenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le categorie di organismi acquatici</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[In ogni ambiente acquatico, sulla base del movimento e quindi dello stile di vita, possiamo distinguere tre categorie di esseri viventi: a) il plancton, formato da individui in genere piccoli, molti dei quali unicellulari: non sono in grado di muoversi autonomamente, ma si lasciano trasportare dalla corrente, galleggiando nell’acqua a diverse profondità. Il plancton comprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dinamica delle coste</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/09/la-dinamica-delle-coste/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/09/la-dinamica-delle-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Su una costa rocciosa, già in fase di disgregazione per l’azione corrosiva dell’acqua salata e di certi organismi marini, le onde si abbattono con violenza (si sono calcolate forze d’urto superiori alle 30 tonnellate al m2). Spesso gli stessi materiali strappati all’integrità della roccia vengono fatti urtare contro la scogliera, aumentando la capacità erosiva. L’azione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/09/la-dinamica-delle-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’erosione meteorica superficiale</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/08/l%e2%80%99erosione-meteorica-superficiale/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/08/l%e2%80%99erosione-meteorica-superficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Quando una pioggia di forte intensità cade su una superficie inclinata, la violenza dell’impatto delle gocce d’acqua può superare i 5 m/sec; se la pioggia è prolungata, all’azione delle acque cadenti si associa quella delle acque dilavanti, che formano un velo d’acqua che scorre velocemente su tutta la superficie, trascinando con sé i detriti più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/08/l%e2%80%99erosione-meteorica-superficiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli icebergs, giganti di ghiaccio</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/07/gli-icebergs-giganti-di-ghiaccio/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/07/gli-icebergs-giganti-di-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Un iceberg è un blocco di ghiaccio di grandi dimensioni, staccatosi da un ghiacciaio che scende nel mare o dalla banchisa polare (artica e antartica) e galleggiante alla deriva sulle acque. Poiché la densità del ghiaccio (fatto essenzialmente di acqua dolce, continentale, derivante comunque da neve) è di circa 920 kg/m3, mentre la densità dell’acqua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/07/gli-icebergs-giganti-di-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciascuno il suo mare</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/05/a-ciascuno-il-suo-mare/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/05/a-ciascuno-il-suo-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Le zone litorali e i fondali profondi meno di 200 m (zone neritiche) sono ricchi di alghe, di plancton animale, di pesci e di fauna bentonica, comprendente molluschi, crostacei, madrepore, coralli, ecc. Le zone d’alto mare (zone pelagiche) sono invece poco abitate. Un discorso a parte va fatto per le profondità marine che comprendono la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/05/a-ciascuno-il-suo-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pioggie acide</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/04/le-pioggie-acide/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/04/le-pioggie-acide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Le piogge acide sono causate essenzialmente dagli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, dagli ossidi d’azoto (NOx), due gas presenti in atmosfera sia per cause naturali che per effetto delle attività umane. In natura, gli ossidi di zolfo vengono prodotti da attività vulcaniche, mentre gli ossidi di azoto riguardano alcuni processi di decomposizione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/04/le-pioggie-acide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le frane e le alluvioni</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Le frane sono rapidi movimenti di materiale roccioso lungo i versanti, sotto l’azione della gravità, spesso con il fattore concomitante della presenza di acqua, che ne facilita lo scivolamento. Esistono diversi tipi di frane. Le frane di crollo sono dovute al distacco improvviso di blocchi di roccia da pareti ripide. Le frane di scivolamento sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/03/le-frane-e-le-alluvioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

