<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua &#187; Acqua</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Muoversi nell’acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Nella maggior parte dei casi, il plancton è fatto da organismi microscopici, unicellulari. Poiché l&#8217;ampiezza dei loro spostamenti è minima, essi vengono perciò inseriti nel plancton, anche se sono dotati di organi di movimento (ciglia per i Ciliati, flagelli per i Flagellati, pseudopodi per le amebe). Ma anche le meduse, organismi pluricellulari di cospicue dimensioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua letteraria</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Sono molti i rapporti fra l’acqua, in tutte le sue forme, e la letteratura. Anch’essa in tutte le sue forme: da quella alta, accademica, colta, a quella bassa, popolare e popolana, ricca di riferimenti al mondo contadino e alla saggezza del buon tempo andato. Poesie, romanzi, saggi, articoli, epistole, testi sacri, odi e inni: l’acqua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le caratteristiche chimiche e fisiche degli ambienti marini</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che le acque dolci sono una parte molto piccola dell’acqua liquida dell’idrosfera: la maggior parte è costituita da mari e oceani. Essi occupano il 71% della superficie terrestre e possono essere molto profondi: gran parte dei fondali oceanici è a circa 5 km di profondità. Mentre in acqua dolce la salinità è inferiore al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parole già scritte</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Per motivare le alluvioni, dai mezzi di comunicazione di massa vengono spesso invocate le cause più disparate. In genere tali cause si possono riassumere a tre: gli eventi meteorici eccezionali, il dissesto idrogeologico di molte regioni italiane, e lo stato di incuria in cui versano gli alvei di corsi d’acqua. Come si può facilmente capire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le acque sotto di noi</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[L’origine delle acque profonde si ha quando l’acqua piovana, scendendo nel sottosuolo per gravità, se incontra un materiale permeabile per porosità o per fratturazione, lo attraversa e continua finchè non incontra una superficie impermeabile: prende così origine la falda freatica o falda acquifera. In genere la superficie impermeabile che forma il pavimento della falda acquifera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/10/le-acque-sotto-di-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulini ad acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/10/mulini-ad-acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/10/mulini-ad-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Il mulino ad acqua, azionato dalla energia cinetica di un flusso d’acqua, è una invenzione antica, probabilmente da collocare nel I secolo a.C. nell’area dell’Oriente mediterraneo. Possediamo una descrizione di un mulino idraulico nel trattato De Architectura di Vitruvio, ma all’epoca romana la maggior parte dei mulini funzionava ad energia muscolare (e bestie o schiavi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/10/mulini-ad-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inquinamento industriale e agricolo</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[In genere, i metalli pesanti come cadmio, cromo, arsenico, piombo, mercurio, rame, sono presenti nell’ambiente naturale, ma risultano in quantità minime e vengono tollerate dagli organismi. La maggior parte, inoltre, non circola nelle acque, perché bloccato nei filoni metalliferi. Il problema diventa drammatico quando viene aumentata drasticamente la loro concentrazione, ad esempio in corrispondenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/10/l%e2%80%99inquinamento-industriale-e-agricolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le categorie di organismi acquatici</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[In ogni ambiente acquatico, sulla base del movimento e quindi dello stile di vita, possiamo distinguere tre categorie di esseri viventi: a) il plancton, formato da individui in genere piccoli, molti dei quali unicellulari: non sono in grado di muoversi autonomamente, ma si lasciano trasportare dalla corrente, galleggiando nell’acqua a diverse profondità. Il plancton comprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/09/le-categorie-di-organismi-acquatici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coltivare nell’acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/09/coltivare-nell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/09/coltivare-nell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Molte comuni sostanze, fra prima di tutto i sali di azoto, fosforo e potassio, vengono assorbite dalle radici delle piante solo se disciolte nell’acqua. Su questo principio si basano le coltivazioni idroponiche, dove i vari elementi nutritivi sono disponibili in una forma direttamente assimilabile dalle radici, e in una quantità facilmente dosabile dal coltivatore stesso. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/09/coltivare-nell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inquinamento di casa nostra</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/09/linquinamento-di-casa-nostra/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/09/linquinamento-di-casa-nostra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Il modo più “diffuso” di inquinare le acque è quello legato agli scarichi del bagno e della cucina: nelle sostanze organiche che vanno via attraverso le acque di scarico, si possono annidare numerosi batteri, fra cui alcuni potenzialmente pericolosi per la salute umana. Non dimentichiamo infatti che il principale modo di propagazione delle epidemie è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/09/linquinamento-di-casa-nostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

