<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Muoversi nell’acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Nella maggior parte dei casi, il plancton è fatto da organismi microscopici, unicellulari. Poiché l&#8217;ampiezza dei loro spostamenti è minima, essi vengono perciò inseriti nel plancton, anche se sono dotati di organi di movimento (ciglia per i Ciliati, flagelli per i Flagellati, pseudopodi per le amebe). Ma anche le meduse, organismi pluricellulari di cospicue dimensioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/muoversi-nell%e2%80%99acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I naufragi nella storia</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/i-naufragi-nella-storia/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/i-naufragi-nella-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Sembra la storia che ha ispirato Melville nel suo capolavoro, Moby Dick, quella che vide coinvolta la baleniera Essex, nel 1820. Furono propri dei capodogli ad attaccare prima le scialuppe e poi la nave stessa, causandone l’affondamento. Di tutto l’equipaggio, si salvarono solo in venti, naufragando sulla minuscola isola di Henderson, in mezzo al Pacifico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/i-naufragi-nella-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua letteraria</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Sono molti i rapporti fra l’acqua, in tutte le sue forme, e la letteratura. Anch’essa in tutte le sue forme: da quella alta, accademica, colta, a quella bassa, popolare e popolana, ricca di riferimenti al mondo contadino e alla saggezza del buon tempo andato. Poesie, romanzi, saggi, articoli, epistole, testi sacri, odi e inni: l’acqua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2012/01/acqua-letteraria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’acqua e la luce</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/12/l%e2%80%99acqua-e-la-luce/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/12/l%e2%80%99acqua-e-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[L’acqua pura non ha colore. Il colore blu attribuito alle masse d’acqua è in realtà una forzatura: il mare blu riflette l’azzurro del cielo quando è sereno; il mare si fa grigio quando riflette il tempo nuvoloso; lo stesso discorso si applica ai laghi e ai fiumi. L’acqua pura è trasparente alla luce. Nelle grandi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/12/l%e2%80%99acqua-e-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tipi di climi nel mondo</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-tipi-di-climi-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-tipi-di-climi-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[La latitudine, la posizione geografica, la conformazione del terreno, il tipo e la frequenza dei fenomeni meteorologici sono tutti fattori che contribuiscono a definire il clima di una regione. Ma si può semplificare dicendo che gli elementi fondamentali del clima sono tre: la temperatura (legata alla radiazione solare), l’umidità (ossia la quantità d’acqua nell’atmosfera, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-tipi-di-climi-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pozzi storici</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-pozzi-storici/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-pozzi-storici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Sono poche le persone, oggi, che possono capire il significato dei pozzi nel passato. Nelle piazze storiche dei paesi medievali, nei chiostri degli antichi monasteri, nei cortili degli edifici storici, spesso, si trovano ancora dei pozzi. La gente vi si recava abitualmente ad attingere l’acqua facendone dei punti d’incontro e di socializzazione. Ben prima degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/12/i-pozzi-storici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune leggi fisiche, molto utili</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema con cui le aziende di approvvigionamento dell’acqua riforniscono le nostre abitazioni, le industrie e gli edifici pubblici, sfrutta il principio dei vasi comunicanti: per gravità l’acqua tende a scendere lungo tubi e condutture, per risalire ad una altezza pari a quella al recipiente di origine. Nella realtà, il recipiente di origine è quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le caratteristiche chimiche e fisiche degli ambienti marini</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che le acque dolci sono una parte molto piccola dell’acqua liquida dell’idrosfera: la maggior parte è costituita da mari e oceani. Essi occupano il 71% della superficie terrestre e possono essere molto profondi: gran parte dei fondali oceanici è a circa 5 km di profondità. Mentre in acqua dolce la salinità è inferiore al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/le-caratteristiche-chimiche-e-fisiche-degli-ambienti-marini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parole già scritte</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Per motivare le alluvioni, dai mezzi di comunicazione di massa vengono spesso invocate le cause più disparate. In genere tali cause si possono riassumere a tre: gli eventi meteorici eccezionali, il dissesto idrogeologico di molte regioni italiane, e lo stato di incuria in cui versano gli alvei di corsi d’acqua. Come si può facilmente capire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/parole-gia-scritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dissesto idrogeologico in Italia</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/il-dissesto-idrogeologico-in-italia/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/il-dissesto-idrogeologico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Il dissesto idrogeologico è quell’insieme di fenomeni negativi, spesso drammatici, legati all’azione erosiva dell’acqua e alla natura geologica del terreno. L’Italia è un Paese vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, poiché si tratta di un territorio prevalentemente montuoso, fatto di rocce poco compattate e poco resistenti all’erosione. La superficie del territorio italiano a rischio idrogeologico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/il-dissesto-idrogeologico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

