<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La risorsa acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/09/la-risorsa-acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/09/la-risorsa-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo, negli ultimi 30 anni, l’inquinamento, l’aumento della popolazione e in alcuni casi la siccità (in molte zone dell’Africa, dell’America centrale, del Medio Oriente e del Mediterraneo), hanno ridotto del 40% le risorse idriche disponibili. Con il progresso ed il miglioramento della qualità della vita di molte comunità, fra cui la nostra, lo sfruttamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/09/la-risorsa-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’acqua e le aree protette in Provincia di Genova</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/06/l%e2%80%99acqua-e-le-aree-protette-in-provincia-di-genova/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/06/l%e2%80%99acqua-e-le-aree-protette-in-provincia-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[I Parchi regionali della Provincia sono quattro: il Parco del Beigua (che si estende anche in Provincia di Savona), il Parco dell’Antola, il Parco dell’Aveto e il Parco di Portofino. Il Parco del Beigua vanta zone umide di elevato interesse, come le torbiere lungo le zone di crinale e fenomeni glacio-nivali, e affascinanti paesaggi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/06/l%e2%80%99acqua-e-le-aree-protette-in-provincia-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 21</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1992 si tenne a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente Naturale e Sviluppo (Earth Summit). In quell’occasione, nacque l’idea della Agenda 21. Nell’Agenda 21 (che significa “cose che ci sono da fare nel ventunesimo secolo”), si ribadì il principio dello sviluppo sostenibile: non si doveva più parlare di protezione dell’ambiente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcuni insetti acquatici della nostra fauna</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/alcuni-insetti-acquatici-della-nostra-fauna/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/alcuni-insetti-acquatici-della-nostra-fauna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[LE LIBELLULE Le libellule, che appartengono al gruppo degli Odonati, hanno in genere notevoli dimensioni, colori vivaci (spesso diversi fra i sessi), antenne brevi, apparato boccale masticatore, quattro ali membranose dotate di fitte nervature, addome allungato. Sono carnivore e voraci (volando afferrano la preda e la divorano) e sono potenti volatori (possono intraprendere grandi migrazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/alcuni-insetti-acquatici-della-nostra-fauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inquinamento biologico</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/l%e2%80%99inquinamento-biologico/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/l%e2%80%99inquinamento-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Per inquinamento biologico si intende l’introduzione, voluta o casuale, di specie animali o vegetali provenienti da ambienti in genere geograficamente distanti, in un ecosistema analogo a quello originario. Le conseguenze per l’ecosistema biologiamente inquinato, in alcuni casi, sono particolarmente gravi e talora irreversibili. L’introduzione di nuove specie in un ambiente diverso dall’originario può provocare danni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/l%e2%80%99inquinamento-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curare il dissesto</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/curare-il-dissesto/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/curare-il-dissesto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[I rimedi al grave dissesto idrogeologico in cui versa il Paese sono numerosi: In Italia, molte amministrazioni pubbliche e lo stesso Corpo Forestale, mediante le sistemazioni idraulico-forestali, lavorano per prevenire e limitare l’asportazione del suolo, e ridurre quindi i rischi del dissesto: sistemazione dei corsi d’acqua, muri di sostegno, rinverdimenti di scarpate, rimboschimenti, reti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/curare-il-dissesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare acqua in casa</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/risparmiare-acqua-in-casa/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/risparmiare-acqua-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare acqua si può, oggi più di ieri. Per limitare il consumo dell’acqua ad uso domestico, la attuale tecnologia ci mette a disposizione molti accessori, di piccole dimensioni e di costo contenuto: si tratta di rubinetti monocomando a flusso controllato e dotati di dispositivi frangigetto, miscelatori per doccia in grado di ottenere buone pressioni del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/risparmiare-acqua-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I disastri ecologici del petrolio</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-disastri-ecologici-del-petrolio/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-disastri-ecologici-del-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni sono stati versati in mari ed oceani milioni di tonnellate di petrolio, in parte a causa di incidenti alle petroliere o a piattaforme petrolifere, in parte per consuete operazioni di lavaggio, e in parte per scarichi dall’entroterra. Secondo dati ONU, dal ‘77 al ‘95 nel solo Mediterraneo sono state immesse 63500 t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-disastri-ecologici-del-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I veleni nostri inquilini</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-veleni-nostri-inquilini/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-veleni-nostri-inquilini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Nella nuova codifica europea sulla pericolosità dei rifiuti (direttiva 91/689/CE, fatta propria dal D.Lgs. 22/97, allegato I), leggiamo che un rifiuto può essere: “esplosivo (H1) comburente (H2), facilmente infiammabile (H3), irritante (H4), nocivo (H5), tossico (H6), cancerogeno (H7), corrosivo (H8), infettivo (H9), sostanza tossica per il ciclo produttivo (H10), mutageno (H11), sostanza o preparato che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/04/i-veleni-nostri-inquilini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sostanze disciolte in acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/04/le-sostanze-disciolte-in-acqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/04/le-sostanze-disciolte-in-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Una volta sciolti in acqua, i sali si sono scomposti sotto forma di ioni. Gli ioni sono positivi (ioni metallici o cationi) oppure negativi (anioni). Se si fa evaporare di nuovo l’acqua, i sali restano sul fondo del contenitore, a costituire quello che si definisce residuo secco (in merceologia, si parla anche di residuo fisso). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/04/le-sostanze-disciolte-in-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
