<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoreacqua &#187; Gestire acqua</title>
	<atom:link href="http://www.valoreacqua.it/category/gestire-acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valoreacqua.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Alcune leggi fisiche, molto utili</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema con cui le aziende di approvvigionamento dell’acqua riforniscono le nostre abitazioni, le industrie e gli edifici pubblici, sfrutta il principio dei vasi comunicanti: per gravità l’acqua tende a scendere lungo tubi e condutture, per risalire ad una altezza pari a quella al recipiente di origine. Nella realtà, il recipiente di origine è quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2011/11/alcune-leggi-fisiche-molto-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 21</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1992 si tenne a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente Naturale e Sviluppo (Earth Summit). In quell’occasione, nacque l’idea della Agenda 21. Nell’Agenda 21 (che significa “cose che ci sono da fare nel ventunesimo secolo”), si ribadì il principio dello sviluppo sostenibile: non si doveva più parlare di protezione dell’ambiente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2010/05/lo-sviluppo-sostenibile-e-l%e2%80%99agenda-21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laghi e spartiacque: l&#8217;invaso del Gorzente</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/laghi-come-spartiacque-linvaso-del-gorzente/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/laghi-come-spartiacque-linvaso-del-gorzente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rufus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Esistono a breve distanza dalla vetta del Ligure Appennino nude e spaziose valli, sopra fondo di rocce impermeabili che presentano gli indizi di aver servito ad antichissimi depositi d&#8217;acqua i quali per erosioni si aprirono col lungo tempo il varco sul versante Nord&#8221;. Così  descriveva l&#8217;Ing. Bruno, nella sua &#8220;Monografia sull&#8217;Acquedotto De Ferrari Galliera&#8221;, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/laghi-come-spartiacque-linvaso-del-gorzente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve storia della diga</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-dighe-artificiali-come-creare-una-riserva-dacqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-dighe-artificiali-come-creare-una-riserva-dacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rufus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Gestire]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ancora oggi non è chiaro se fu la necessità dell&#8217;irrigazione a determinare il sorgere delle città, o se fu la concentrazione di grandi masse di coltivatori a promuovere nuove tecniche di utilizzo dell&#8217;acqua. Dalle prime dighe sul corso del Nilo, nel 4000 a.c., alle dighe delle Tre Gole della Cina odierna, ogni civiltà si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-dighe-artificiali-come-creare-una-riserva-dacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fasi del ciclo tecnologico: la captazione</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-fasi-del-ciclo-tecnologico-la-captazione/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-fasi-del-ciclo-tecnologico-la-captazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Il significato della parola captare è &#8220;impadronirsi&#8221;, &#8220;prendere&#8221;. Quando riferiamo questo termine all&#8217;acqua stiamo parlando di prelievo, ovvero quell&#8217;operazione di sottrazione di risorsa idrica dall&#8217;ambiente. L&#8217;operazione di captazione è una fase molto delicata, in quanto si interviene direttamente sul ciclo naturale dell&#8217;acqua. Per evitare che il prelievo influisca negativamente sul ciclo naturale, provocando un depauperamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/le-fasi-del-ciclo-tecnologico-la-captazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ciclo &#8220;antropico&#8221; dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-antropico-dellacqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-antropico-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Risorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acqua è l&#8217;elemento fondamentale per la vita umana e del resto del pianeta. Per questo da secoli l&#8217;uomo interviene nel ciclo naturale dell&#8217;acqua, cercando di assicurarsene la disponibilità. Il ciclo tecnologico dell&#8217;acqua, infatti, consiste nella modifica del ciclo naturale per usi antropici. Punto di partenza del ciclo è la captazione, per cui s&#8217;intende la sottrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-antropico-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ciclo tecnologico dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-tecnologico-dellacqua/</link>
		<comments>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-tecnologico-dellacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestire acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valoreacqua.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Da secoli l’Uomo ha cercato i modi più efficaci per assicurarsi la disponibilità di questa preziosa e indispensabile risorsa in perenne movimento che è l’acqua. Quando lo fa, va a modificare il ciclo dell’acqua. Il ciclo naturale dell’acqua raffigura il modo con cui l’acqua si sposta da un luogo all’altro della Terra. Il motore del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valoreacqua.it/2009/06/il-ciclo-tecnologico-dellacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

